

新聞動態
+更多

中心掛牌公告專區

編號 | 名稱 | 性質/類型 | 掛牌價格 | 掛牌開始日期 | 掛牌截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
豫產權20190074 | 河南省人民政府國有資產監督管理委員會公車處置公告 | 20000元 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | |
36FC20190006 | 焦作市永坤實業有限公司抵債資產四次轉讓公告 | 7359200元 | 2019-12-09 | 2019-12-23 | |
豫產權20190071 | 河南鴻豐印刷有限公司15%股權交易公告 | 1649805.00元 | 2019-12-06 | 2020-1-06 | |
豫產權20190073 | 河南省國防工業工程質量監測站公車處置 | 10300元 | 2019-12-05 | 2019-12-11 | |
豫產權20190072 | 河南省固體廢物和化學品技術管理中心公車處置 | 30600元 | 2019-12-05 | 2019-12-11 |
加工貿易廢料
+更多
編號 | 名稱 | 性質/類型 | 掛牌價格 | 掛牌開始日期 | 掛牌截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
2019[8] | 鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司廢聚苯乙烯、聚丙烯、PET材質... | 32174974元 | 2019-12-06 | 2019-12-13 17:00 | |
2019[7] | 鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司廢紙皮、塑料膜、泡棉、廢PE防... | 16335196元 | 2019-12-06 | 2019-12-13 17:00 | |
2019[6] | 河南裕展精密科技有限公司廢鋁屑(含廢塑膠) 、廢不銹鋼片、不... | 22091817元 | 2019-12-06 | 2019-12-13 17:00 | |
2019[5] | 河南裕展精密科技有限公司廢鋁屑轉讓公告 | 64.1% | 2019-12-06 | 2019-12-13 17:00 | |
2019[4]號 | 廢不銹鋼材、廢鋁材等一批殘次品轉讓公告 | 973233.76元 | 2019-10-25 | 2019-11-03 16:30 |
投資融資項目
+更多
編號 | 名稱 | 性質/類型 | 掛牌價格 | 掛牌開始日期 | 掛牌截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZS20190918001 | 鐵道警察學院老校區資產整體處置公開尋求合作伙伴公告 | 61972.17萬元 | 2019-09-18 | 2019-09-30 | |
36GQ20190011 | 靈寶興華化工有限責任公司100%股權轉讓 | 59330000元 | 2019-08-28 | 2019-09-25 | |
ZS20190807001 | 禹州市禹翔房地產開發有限公司房地產合作開發招商項目 | 2019-08-07 | 2019-09-03 | ||
ZS20190524001 | 濟源市小浪底大峪鄉后張嶺村土地轉讓招商公告 | —— | 2019-05-24 | —— | |
ZS20190401001 | 禹州市地下停車場配套商業用房招商公告 | — | 2019-04-01 | — |
股權登記托管
+更多
股權代碼 | 名稱 | 性質/類型 | 托管股本 | 注冊時間 | 托管日期 |
---|---|---|---|---|---|
301093 | 河南品道食品股份有限公司 | 股份公司 | 150萬股 | 2015-09-18 | 2019-12-11 |
301092 | 河南國投中電科技股份有限公司 | 股份公司 | 10100萬股 | 2014-01-24 | 2019-12-05 |
301091 | 河南省居安沃克消防工程股份有限公司 | 股份公司 | 500萬股 | 2018-12-07 | 2019-12-03 |
301090 | 河南高澤貿易股份有限公司 | 股份公司 | 9000萬股 | 2016-05-19 | 2019-11-26 |
301089 | 河南省中正電源股份有限公司 | 股份公司 | 1007萬股 | 2012-05-10 | 2019-11-13 |

全國產權交易信息聯發專區

信息聯發
+更多
編號 | 名稱 | 性質/類型 | 掛牌價格 | 掛牌開始日期 | 掛牌截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
CP2019BJ1000974 | 開封東光奧威汽車底盤系統有限公司100%股權 | 面議 | 2019-09-09 | 2020-03-06 | |
CP2019BJ1000377 | 河北福成五豐食品股份有限公司三河肉牛屠宰分公司權益及1367... | 7618.49萬元 | 2019-05-16 | 2019-06-13 | |
CP2019BJ1000472 | 福成澳大利亞投資控股有限公司100%股權 | 29521.95萬元 | 2019-06-06 | 2019-07-04 | |
CP2019BJ1000378 | 河北福成五豐食品股份有限公司三河肉牛養殖分公司權益及2487... | 27013.13萬元 | 2019-05-16 | 2019-06-13 | |
17FC20180030 | 洛陽市澗西區聯盟路1號中原人家2幢2-302房產公開轉讓 | 1021021元 | 2018-07-18 | 2018-08-02 |

競價大廳


友情鏈接

- 交易機構
- 中國產權協會 北京產權交易所 上海聯合產權交易所 天津產權交易中心 重慶聯合產權交易所 河北產權交易中心 山西省產權交易市場 山西省產權交易中心 內蒙古產權交易中心 黑龍江聯合產權交易所 哈爾濱產權交易中心 吉林長春產權交易中心 沈陽聯合產權交易所 江蘇產權交易所 浙江產權交易所 安徽省產權交易中心 福建省產權交易中心 江西省產權交易所 山東產權交易中心 廣東省產權交易集團 廣州產權交易所 廣西北部灣產權交易所 海南產權交易所 武漢光谷聯合產權交易所 湖南省聯合產權交易所 西南聯合產權交易所 貴州陽光產權交易所 云南產權交易所 昆明泛亞聯合產權交易所 西藏產權交易中心 西部產權交易所 甘肅省產所權交易所 青海省產權交易市場 寧夏產權交易所 寧夏科技資源與產權交易所 新疆產權交易所 青島產權交易所 蘇州產權交易所廣州產權交易所 深圳聯合產權交易所 大連產權交易所 廈門產權交易中心中國產權網